電験3種[電力]出題傾向
電験3種「電力」の出題傾向をまとめています。出題傾向から、おススメの学習優先順や重点学習分野を解説します。
目次
電験3種電力の分野別出題傾向
各年度分野別出題一覧
平成21年以降(2009年以降)の過去問のうち、
再は過去問題の再出題又はごく一部のみ改変した問題、
類は過去問題を参考に一部改変した類題を示し、
それぞれ対応する過去問へリンクしています。
A問題:問1~14 各5点
B問題:問15~17 各10点
合格点60点
| 問\年度 | R5上 | R4下 | R4上 | R3 | R2 |
| 問1 | 水再 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 問2 | 火類 | 水 | 火 | 水 | 火 |
| 問3 | 火 | 火 | 火 | 火 | 火 |
| 問4 | 原類 | 原 | 原 | 火 | 原 |
| 問5 | 新再 | 新 | 新 | 原 | 新 |
| 問6 | 配再 | 変 | 送 | 新 | 送 |
| 問7 | 変再 | 変 | 変 | 変 | 変 |
| 問8 | 材 | 送 | 送 | 変 | 変 |
| 問9 | 送再 | 送 | 送 | 配 | 変 |
| 問10 | 送 | 配 | 送 | 送 | 送 |
| 問11 | 配 | 送※ | 送 | 送 | 送 |
| 問12 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 |
| 問13 | 変 | 配 | 配 | 配 | 配 |
| 問14 | 材 | 材 | 材 | 材 | 材 |
| 問15 | 火 | 火 | 水 | 火 | 水 |
| 問16 | 変 | 送 | 変 | 送 | 送 |
| 問17 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 |
各年度分野別出題数
*は10点問題を含む、括弧内は合計点数を示す。
| 分野\年度 | R5上 | R4下 | R4上 | R3 | R2 |
| 水力発電 | 1 (5) | 2 (10) | 2* (15) | 2 (10) | 2* (15) |
| 火力発電 | 3* (20) | 2* (15) | 2 (10) | 3* (20) | 2 (10) |
| 原子力発電 | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) |
| 新エネルギー | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) |
| 変電所 | 3* (20) | 2 (10) | 2 (10) | 2 (10) | 3 (15) |
| 配電 | 4* (25) | 4* (25) | 3* (20) | 4* (25) | 3* (20) |
| 送電 | 2 (10) | 4* (25) | 5* (30) | 3* (20) | 4* (25) |
| 材料 | 2 (10) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) |
おススメの学習方法
「変電」「配電」「送電」分野でほぼ合格点のボリュームがあるので、この分野は必須です。優先的に学習する必要があります。続いて出題数が多い「火力発電」分野にも力点をおいて学習したほうがよいです。
他分野も必ず出題される傾向となっているため取り組みやすい順に学習し、合格点への補強とするとよいでしょう。「材料」分野は類題が多く得点源となります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません